Тренерский штаб
Сезон:
| № | фамилия, имя |
должность | д.р. | место рожд. | гражданство |
| 1 | Главный тренер | 09.07.1966 | Белград | Сербия | |
| 2 | Старший тренер | 12.07.1963 | Кралево | Сербия | |
| 3 | Тренер | 09.08.1987 | Тирасполь | Россия | |
| 4 | Тренер | 06.04.1997 | Оренбург | Россия | |
| 5 | Тренер по ФП | 21.05.1975 | Пула | Хорватия | |
| 6 | Тренер-консультант | 02.05.1939 | Казань | Россия | |
| 7 | Главный врач | 29.08.1980 | Казань | Россия | |
| 8 | Врач | 28.03.1975 | Оренбургская обл. | Россия | |
| 9 | Массажист | 10.02.1961 | Белгородская обл. | Россия | |
| 10 | Массажист | 22.10.1990 | с. Новое Дёмкино | Россия | |
| 11 | Тренер-статистик | 09.08.1981 | Птуй | Сербия | |
| 12 | Тренер-статистик | 18.09.1983 | Казань | Россия |
Ближайшие игры
Суперлига, 20 марта 2026, 17:00
Динамо-Ак Барс (Казань) - Динамо (Москва)
Казань, Центр волейболаон-лайн
Динамо-Ак Барс (Казань) - Динамо (Москва)
Казань, Центр волейболаон-лайн
Суперлига, 22 марта 2026, 17:00
Динамо-Ак Барс (Казань) - Динамо (Москва)
Казань, Центр волейболаон-лайн
Динамо-Ак Барс (Казань) - Динамо (Москва)
Казань, Центр волейболаон-лайн
10 марта 2026, 09:00 | Комментарии: 0
Полина Матвеева: для поднятия командного духа было важно завершить регулярку на первом месте
Полина Матвеева: для поднятия командного духа было важно завершить регулярку на первом месте
