Игроки
Сезон:
| № | игрок |
амплуа | рост | д.р. | место рожд. |
| 1 | блокирующая | 185 | 31.05.1998 | Тюмень | |
| 3 | либеро | 174 | 03.10.2001 | Казань | |
| 4 | связующая | 192 | 08.08.2002 | Самара | |
| 5 | блокирующая | 192 | 10.05.1993 | Челябинск | |
| 6 | блокирующая | 196 | 04.10.1991 | Новосибирск | |
| 7 | блокирующая | 193 | 12.04.2002 | Минск | |
| 8 | либеро | 176 | 26.03.1994 | Самара | |
| 10 | связующая | 180 | 18.02.1993 | Челябинск | |
| 14 | доигровщица | 190 | 24.11.2004 | Алушта | |
| 15 | доигровщица | 188 | 20.08.2006 | Видное | |
| 17 | диагональная | 186 | 17.03.2002 | Барнаул | |
| 18 | доигровщица | 183 | 24.02.2007 | Пугачёво | |
| 21 | доигровщица | 201 | 11.09.1996 | Санто-Доминго | |
| 22 | блокирующая | 187 | 22.05.1996 | Тамбов | |
| 23 | диагональная | 190 | 25.06.1997 | Санто-Доминго |
Ближайшие игры
Суперлига, 20 марта 2026, 17:00
Динамо-Ак Барс (Казань) - Динамо (Москва)
Казань, Центр волейболаон-лайн
Динамо-Ак Барс (Казань) - Динамо (Москва)
Казань, Центр волейболаон-лайн
Суперлига, 22 марта 2026, 17:00
Динамо-Ак Барс (Казань) - Динамо (Москва)
Казань, Центр волейболаон-лайн
Динамо-Ак Барс (Казань) - Динамо (Москва)
Казань, Центр волейболаон-лайн
10 марта 2026, 09:00 | Комментарии: 0
Полина Матвеева: для поднятия командного духа было важно завершить регулярку на первом месте
Полина Матвеева: для поднятия командного духа было важно завершить регулярку на первом месте
