Игроки
Сезон:
| № | игрок |
амплуа | рост | д.р. | место рожд. |
| 1 | блокирующая | 191 | 16.10.2010 | Тюмень | |
| 2 | связующая | 182 | 07.07.2008 | Екатеринбург | |
| 3 | связующая | 180 | 17.03.2009 | ст-ца Староминская | |
| 4 | связующая | 179 | 17.06.2010 | Екатеринбург | |
| 5 | блокирующая | 185 | 27.02.2009 | Самара | |
| 6 | доигровщица | 186 | 22.02.2010 | Химки | |
| 7 | доигровщица | 186 | 16.03.2010 | Москва | |
| 8 | либеро | 169 | 29.11.2010 | Москва | |
| 9 | доигровщица | 186 | 05.05.2009 | Самара | |
| 10 | блокирующая | 188 | 06.04.2009 | Мичуринск | |
| 12 | доигровщица | 184 | 27.12.2010 | Москва | |
| 13 | блокирующая | 183 | 02.05.2010 | Липецк | |
| 15 | доигровщица | 185 | 04.09.2007 | Санкт- Петербург | |
| 16 | либеро | 165 | 16.05.2009 | Нижний Новгород | |
| 17 | доигровщица | 189 | 20.01.2008 | Нижний Новгород |
Ближайшие игры
Суперлига, 20 марта 2026, 17:00
Динамо-Ак Барс (Казань) - Динамо (Москва)
Казань, Центр волейболаон-лайн
Динамо-Ак Барс (Казань) - Динамо (Москва)
Казань, Центр волейболаон-лайн
Суперлига, 22 марта 2026, 17:00
Динамо-Ак Барс (Казань) - Динамо (Москва)
Казань, Центр волейболаон-лайн
Динамо-Ак Барс (Казань) - Динамо (Москва)
Казань, Центр волейболаон-лайн
10 марта 2026, 09:00 | Комментарии: 0
Полина Матвеева: для поднятия командного духа было важно завершить регулярку на первом месте
Полина Матвеева: для поднятия командного духа было важно завершить регулярку на первом месте
