Игроки
Сезон:
| № | игрок |
амплуа | рост | д.р. | место рожд. |
| 1 | блокирующая | 190 | 01.10.2002 | Нижний Новгород | |
| 2 | либеро | 176 | 30.08.2002 | Москва | |
| 3 | блокирующая | 190 | 20.12.2002 | Бугульма | |
| 4 | связующая | 185 | 06.10.2000 | Ижевск | |
| 5 | связующая | 185 | 11.04.1998 | Санкт-Петербург | |
| 8 | доигровщица | 197 | 16.07.2002 | Сургут | |
| 9 | связующая | 185 | 07.06.2002 | Воронеж | |
| 10 | доигровщица | 185 | 08.02.2002 | Екатеринбург | |
| 13 | доигровщица | 188 | 09.09.2004 | Москва | |
| 14 | блокирующая | 184 | 31.01.1994 | Саратов | |
| 17 | доигровщица | 192 | 21.03.2003 | Оренбург |
Ближайшие игры
Суперлига, 20 марта 2026, 17:00
Динамо-Ак Барс (Казань) - Динамо (Москва)
Казань, Центр волейболаон-лайн
Динамо-Ак Барс (Казань) - Динамо (Москва)
Казань, Центр волейболаон-лайн
Суперлига, 22 марта 2026, 17:00
Динамо-Ак Барс (Казань) - Динамо (Москва)
Казань, Центр волейболаон-лайн
Динамо-Ак Барс (Казань) - Динамо (Москва)
Казань, Центр волейболаон-лайн
